Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 79
TÝDEN: 509
CELKEM: 589961
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 79
TÝDEN: 509
CELKEM: 589961
pondělí | 18:00 - 19:00 | úřad uzavřen z důvodu Stavu nouze v ČR |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Barták Ladislav | starosta | 602241138 |
Kašparová Jarmila | místostarosta | 607524462 |
FIN 1 a 2 2020 DR Staženo: 13x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 10 2019 DR Staženo: 171x | Datum vložení: 14.11.2019
FIN 10 2020 DR Staženo: 43x | Datum vložení: 11.11.2020
FIN 11 2019 DR Staženo: 160x | Datum vložení: 13.12.2019
FIN 11 2020 DR Staženo: 13x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 12 2019 DR Staženo: 195x | Datum vložení: 29.02.2020
FIN 3 2020 DR Staženo: 196x | Datum vložení: 19.04.2020
FIN 4 2020 DR Staženo: 11x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 5 2019 DR Staženo: 235x | Datum vložení: 24.06.2019
FIN 5 2020 DR Staženo: 11x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 6 2019 DR Staženo: 228x | Datum vložení: 12.07.2019
FIN 6 2020 DR Staženo: 138x | Datum vložení: 17.07.2020
FIN 7 a 8 2020 DR Staženo: 11x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 8 2020 DR Staženo: 40x | Datum vložení: 25.10.2020
FIN 9 2019 DR Staženo: 182x | Datum vložení: 08.10.2019
FIN 9 2020 DR Staženo: 44x | Datum vložení: 25.10.2020
RO 1 2017 DR Staženo: 402x | Datum vložení: 21.11.2017
RO 1 2019 DR Staženo: 232x | Datum vložení: 24.06.2019
RO 1 2020 DR Staženo: 254x | Datum vložení: 02.03.2020
RO 2 2017 DR Staženo: 359x | Datum vložení: 21.11.2017
RO 2 2019 DR Staženo: 242x | Datum vložení: 24.06.2019
RO 3 2017 DR Staženo: 547x | Datum vložení: 12.10.2017
RO 3 2019 DR Staženo: 231x | Datum vložení: 24.06.2019
RO 4 2017 DR Staženo: 380x | Datum vložení: 12.10.2017
RO 4 2019 DR Staženo: 224x | Datum vložení: 12.07.2019
RO 5 2017 DR Staženo: 375x | Datum vložení: 23.11.2017
RO 5 2019 DR Staženo: 186x | Datum vložení: 30.09.2019
RO 6 2019 DR Staženo: 171x | Datum vložení: 31.10.2019
RO 7 2019 DR Staženo: 195x | Datum vložení: 04.12.2019
Rozpočty Staženo: 403x | Datum vložení: 11.04.2018
Rozpočty Staženo: 384x | Datum vložení: 22.05.2018
Rozpočty Staženo: 378x | Datum vložení: 22.06.2018
Rozpočty Staženo: 393x | Datum vložení: 23.07.2018
Rozpočty Staženo: 352x | Datum vložení: 05.10.2018
Rozpočty Staženo: 337x | Datum vložení: 16.10.2018
Adresa
Drahobudice 51
281 44 Zásmuky
Kontakty
tel./fax. 321 796 297
e-mail: ou.drahobudice@tiscali.cz
Úřední hodiny úřadu:
Pondělí
leden - prosinec 18:00 - 19:00