30,58 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 870 900 Kč |
Upravený rozpočet | 992 900 Kč |
Skutečné čerpání | 332 713 Kč |
Čerpání | 33,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 225 000 | 225 000 | 66 784 | 29,68 |
Ostatní osobní výdaje | 185 000 | 185 000 | 64 188 | 34,70 |
Elektrická energie | 110 000 | 110 000 | 30 800 | 28,00 |
Nákup ostatních služeb | 70 000 | 70 000 | 7 824 | 11,18 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 | 60 000 | 16 564 | 27,61 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 1 474 | 4,91 |
Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 1 651 | 5,50 |
Služby elektronických komunikací | 29 000 | 29 000 | 11 315 | 39,02 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 | 27 000 | 6 008 | 22,25 |
Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 19 000 | 19 000 | 5 445 | 28,66 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 9 000 | 9 000 | 605 | 6,72 |
Služby školení a vzdělávání | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 6 000 | 6 000 | 640 | 10,67 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 3 000 | 2 992 | 99,73 |
Cestovné | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
Poštovní služby | 2 200 | 2 200 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 100 | 1 100 | 420 | 38,18 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 360 | 36,00 |
Výdaje na věcné dary | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 22 000 | 21 243 | 96,56 |
Stavby | 0 | 10 000 | 9 700 | 97,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 90 000 | 84 700 | 94,11 |
Celkem | 870 900 | 992 900 | 332 713 | 33,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021