30,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 870 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 992 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 332 713,00 Kč |
| Čerpání | 33,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 225 000,00 | 225 000,00 | 66 784,00 | 29,68 |
| Ostatní osobní výdaje | 185 000,00 | 185 000,00 | 64 188,00 | 34,70 |
| Elektrická energie | 110 000,00 | 110 000,00 | 30 800,00 | 28,00 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 7 824,00 | 11,18 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 564,00 | 27,61 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 651,00 | 5,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 474,00 | 4,91 |
| Služby elektronických komunikací | 29 000,00 | 29 000,00 | 11 315,00 | 39,02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000,00 | 27 000,00 | 6 008,00 | 22,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 19 000,00 | 19 000,00 | 5 445,00 | 28,66 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 9 000,00 | 9 000,00 | 605,00 | 6,72 |
| Služby školení a vzdělávání | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 640,00 | 10,67 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 992,00 | 99,73 |
| Cestovné | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 100,00 | 1 100,00 | 420,00 | 38,18 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 22 000,00 | 21 243,00 | 96,56 |
| Stavby | 0,00 | 10 000,00 | 9 700,00 | 97,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 90 000,00 | 84 700,00 | 94,11 |
| Celkem | 870 900,00 | 992 900,00 | 332 713,00 | 33,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021