Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:73
TÝDEN:503
CELKEM:669954
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:73
TÝDEN:503
CELKEM:669954
pondělí | 18:00 - 19:00 | úřad uzavřen z důvodu Stavu nouze v ČR |
FIN 1 2021 DR Staženo: 287x | Datum vložení: 23.02.2021
FIN 1 a 2 2020 DR Staženo: 250x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 10 2019 DR Staženo: 430x | Datum vložení: 14.11.2019
FIN 10 2020 DR Staženo: 268x | Datum vložení: 11.11.2020
FIN 11 2019 DR Staženo: 416x | Datum vložení: 13.12.2019
FIN 11 2020 DR Staženo: 238x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 12 2019 DR Staženo: 451x | Datum vložení: 29.02.2020
FIN 2 2021 DR Staženo: 311x | Datum vložení: 16.04.2021
FIN 3 2020 DR Staženo: 473x | Datum vložení: 19.04.2020
FIN 3 2021 DR Staženo: 332x | Datum vložení: 16.04.2021
FIN 4 2020 DR Staženo: 252x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 4 2021 DR Staženo: 337x | Datum vložení: 08.05.2021
FIN 5 2019 DR Staženo: 480x | Datum vložení: 24.06.2019
FIN 5 2020 DR Staženo: 266x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 6 2019 DR Staženo: 503x | Datum vložení: 12.07.2019
FIN 6 2020 DR Staženo: 421x | Datum vložení: 17.07.2020
FIN 7 a 8 2020 DR Staženo: 275x | Datum vložení: 29.12.2020
FIN 8 2020 DR Staženo: 287x | Datum vložení: 25.10.2020
FIN 9 2019 DR Staženo: 443x | Datum vložení: 08.10.2019
FIN 9 2020 DR Staženo: 300x | Datum vložení: 25.10.2020
RO 1 2017 DR Staženo: 781x | Datum vložení: 21.11.2017
RO 1 2019 DR Staženo: 560x | Datum vložení: 24.06.2019
RO 1 2020 DR Staženo: 650x | Datum vložení: 02.03.2020
RO 2 2017 DR Staženo: 703x | Datum vložení: 21.11.2017
RO 2 2019 DR Staženo: 575x | Datum vložení: 24.06.2019
RO 3 2017 DR Staženo: 936x | Datum vložení: 12.10.2017
RO 3 2019 DR Staženo: 591x | Datum vložení: 24.06.2019
RO 4 2017 DR Staženo: 710x | Datum vložení: 12.10.2017
RO 4 2019 DR Staženo: 577x | Datum vložení: 12.07.2019
RO 5 2017 DR Staženo: 697x | Datum vložení: 23.11.2017
RO 5 2019 DR Staženo: 415x | Datum vložení: 30.09.2019
RO 6 2019 DR Staženo: 514x | Datum vložení: 31.10.2019
RO 7 2019 DR Staženo: 560x | Datum vložení: 04.12.2019
Rozpočty Staženo: 683x | Datum vložení: 11.04.2018
Rozpočty Staženo: 651x | Datum vložení: 22.05.2018
Rozpočty Staženo: 641x | Datum vložení: 22.06.2018
Rozpočty Staženo: 691x | Datum vložení: 23.07.2018
Rozpočty Staženo: 613x | Datum vložení: 05.10.2018
Rozpočty Staženo: 625x | Datum vložení: 16.10.2018
pondělí | 18:00 - 20:00 |
Adresa
Drahobudice 51
281 44 Zásmuky
Kontakty
tel./fax. 321 796 297
e-mail: ou.drahobudice@tiscali.cz
Úřední hodiny úřadu:
Pondělí
leden - prosinec 18:00 - 19:00