Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Drahobudice
obecDrahobudice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Drahobudice

Daňové
90,31 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 443 100,00 Kč
Upravený rozpočet 3 483 310,00 Kč
Skutečné plnění 1 242 620,00 Kč
Plnění 35,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 400 000,00 1 400 000,00 527 412,00 37,67
750 000,00 750 000,00 189 869,00 25,32
600 000,00 600 000,00 214 541,00 35,76
340 000,00 340 000,00 8 915,00 2,62
200 000,00 200 000,00 191 601,00 95,80
81 000,00 81 000,00 25 160,00 31,06
28 000,00 68 210,00 68 210,00 100,00
18 000,00 18 000,00 9 255,00 51,42
17 500,00 17 500,00 7 607,00 43,47
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
600,00 600,00 50,00 8,33
Celkem 3 443 100,00 3 483 310,00 1 242 620,00 35,67
sestaveno ke dni 30. 4. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

FIN 4 2021 DR

FIN 4 2021 DR.xml
Typ souboru: XML, Velikost: 75,11 KiB

FIN 3 2021 DR

FIN 3 2021 DR.xml
Typ souboru: XML, Velikost: 74,93 KiB

FIN 2 2021 DR

FIN 2 2021 DR (1).xml
Typ souboru: XML, Velikost: 87,39 KiB

FIN 1 2021 DR

FIN 1 2021 DR.xml
Typ souboru: XML, Velikost: 86,75 KiB

Úřad

Kalendář

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kontakt

Adresa
Drahobudice 51 
281 44 Zásmuky

 

Kontakt  

Starosta: 607 567110

Pevná linka: 321 796 297

 

Úřední hodiny úřadu
Pondělí 18:00 - 19:00

Mohlo by Vás zajímat

nahoru