Daňové
90,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 443 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 483 310,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 242 620,00 Kč |
| Plnění | 35,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 527 412,00 | 37,67 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 750 000,00 | 750 000,00 | 189 869,00 | 25,32 |
| Daň z příjmů práv. osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 214 541,00 | 35,76 |
| Daň z nemovitých věcí | 340 000,00 | 340 000,00 | 8 915,00 | 2,62 |
| Poplatek za provoz systému KO | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 601,00 | 95,80 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 81 000,00 | 81 000,00 | 25 160,00 | 31,06 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 28 000,00 | 68 210,00 | 68 210,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 255,00 | 51,42 |
| Daň z hazardních her | 17 500,00 | 17 500,00 | 7 607,00 | 43,47 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 600,00 | 600,00 | 50,00 | 8,33 |
| Celkem | 3 443 100,00 | 3 483 310,00 | 1 242 620,00 | 35,67 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021