Příjmy
| Schválený rozpočet | 36 241 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 293 810,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 376 004,00 Kč |
| Plnění | 3,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 443 100,00 | 3 483 310,00 | 1 242 620,00 | 35,67 |
| Nedaňové | 184 300,00 | 184 300,00 | 14 948,00 | 8,11 |
| Kapitálové | 2 520 000,00 | 2 530 000,00 | 90 000,00 | 3,56 |
| Finanční transfery | 30 094 100,00 | 30 096 200,00 | 28 436,00 | 0,09 |
| Celkem | 36 241 500,00 | 36 293 810,00 | 1 376 004,00 | 3,79 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021