Příjmy
Schválený rozpočet | 36 241 500 Kč |
Upravený rozpočet | 36 293 810 Kč |
Skutečné plnění | 1 376 004 Kč |
Plnění | 3,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 443 100 | 3 483 310 | 1 242 620 | 35,67 |
Nedaňové | 184 300 | 184 300 | 14 948 | 8,11 |
Kapitálové | 2 520 000 | 2 530 000 | 90 000 | 3,56 |
Finanční transfery | 30 094 100 | 30 096 200 | 28 436 | 0,09 |
Celkem | 36 241 500 | 36 293 810 | 1 376 004 | 3,79 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021