Finanční transfery
2,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 30 094 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 096 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 436,00 Kč |
| Plnění | 0,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 54 500,00 | 56 600,00 | 18 868,00 | 33,34 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 568,00 | 31,89 |
| Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr. | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 30 094 100,00 | 30 096 200,00 | 28 436,00 | 0,09 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021