Nedaňové
1,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 184 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 184 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 948,00 Kč |
| Plnění | 8,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 62 000,00 | 62 000,00 | 14 948,00 | 24,11 |
| Přijaté neinvestiční dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 184 300,00 | 184 300,00 | 14 948,00 | 8,11 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021