0,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 0,00 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021