0,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 52 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 895,00 Kč |
| Čerpání | 4,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 5 000,00 | 695,00 | 13,90 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 5 000,00 | 2 200,00 | 44,00 |
| Celkem | 52 000,00 | 62 000,00 | 2 895,00 | 4,67 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021