Výdaje
Schválený rozpočet | 51 920 100 Kč |
Upravený rozpočet | 52 655 003 Kč |
Skutečné čerpání | 1 088 160 Kč |
Čerpání | 2,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 131 500 | 141 500 | 11 613 | 8,21 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 479 000 | 1 129 000 | 88 680 | 7,85 |
Doprava | 687 000 | 687 000 | 10 000 | 1,46 |
Kultura | 82 000 | 82 000 | 3 685 | 4,49 |
Průmysl a stavebnictví | 48 179 000 | 48 179 000 | 298 874 | 0,62 |
Školství | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 276 200 | 276 200 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 353 400 | 1 418 303 | 449 872 | 31,72 |
Životní prostředí | 697 000 | 707 000 | 225 436 | 31,89 |
Celkem | 51 920 100 | 52 655 003 | 1 088 160 | 2,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021