Výdaje
| Schválený rozpočet | 51 920 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 655 003,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 088 160,00 Kč |
| Čerpání | 2,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 131 500,00 | 141 500,00 | 11 613,00 | 8,21 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 479 000,00 | 1 129 000,00 | 88 680,00 | 7,85 |
| Doprava | 687 000,00 | 687 000,00 | 10 000,00 | 1,46 |
| Kultura | 82 000,00 | 82 000,00 | 3 685,00 | 4,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 48 179 000,00 | 48 179 000,00 | 298 874,00 | 0,62 |
| Školství | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 276 200,00 | 276 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 353 400,00 | 1 418 303,00 | 449 872,00 | 31,72 |
| Životní prostředí | 697 000,00 | 707 000,00 | 225 436,00 | 31,89 |
| Celkem | 51 920 100,00 | 52 655 003,00 | 1 088 160,00 | 2,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021