Veřejná správa
41,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 353 400,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 418 303,00 Kč |
Skutečné čerpání | 449 872,00 Kč |
Čerpání | 31,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 870 900,00 | 992 900,00 | 332 713,00 | 33,51 |
Zastupitelské orgány a volby | 434 500,00 | 434 500,00 | 143 880,00 | 33,11 |
Ostatní finanční operace | 28 000,00 | -29 097,00 | -29 097,00 | 100,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 16 000,00 | 16 000,00 | 826,00 | 5,16 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 550,00 | 38,75 |
Celkem | 1 353 400,00 | 1 418 303,00 | 449 872,00 | 31,72 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021