Kultura
0,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 82 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 685,00 Kč |
| Čerpání | 4,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 145,00 | 6,29 |
| 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sdělovací prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 540,00 | 9,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 82 000,00 | 82 000,00 | 3 685,00 | 4,49 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021