0,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 79 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 718,00 Kč |
| Čerpání | 10,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 275,00 | 11,38 |
| Pohonné hmoty a maziva | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 628,00 | 28,93 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 815,00 | 20,17 |
| Výdaje na věcné dary | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 79 500,00 | 79 500,00 | 8 718,00 | 10,97 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021