Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4,14 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 307 000 Kč |
Upravený rozpočet | 957 000 Kč |
Skutečné čerpání | 45 000 Kč |
Čerpání | 4,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Pozemky | 250 000 | 900 000 | 45 000 | 5,00 |
Nájemné | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 307 000 | 957 000 | 45 000 | 4,70 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021