Kultura
Pododdíl
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
0,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 145,00 Kč |
| Čerpání | 6,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 145,00 | 31,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 145,00 | 6,29 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2021